Drivmedelskostnad per mil vid blandad körning: 9,77 kr
Om bilen hade omfattats av malus-reglerna som började gälla 1 juli 2018 hade skatten varit 2 246 kr per år under de första tre åren och om den hade omfattats av reglerna från och med 1 april 2021 skulle skatten vara 3 356 kr.
Innevarande skatteperiod | 2022-06-01 - 2023-05-31 |
Fordonsskatt | 514 kr |
Handelsbeteckning | 5008 |
Fordonsår | 2016 |
Registreringsdatum | 2016-08-26 |
Tillverkningsmånad | 2016-05 |
Koldioxidutsläpp | 118 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 1200 cc |
Tjänstevikt | 1645 kg |
Totalvikt | 2200 kg |
Bredd | 1837 mm |
Längd | 4529 mm |
Höjd | 1647 mm |
Max släpvagnsvikt | 1400 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1300 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2050 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 745 kg |
Färg | Grå |
Antal passagerare | 6 |
Malus Juni 2022 | 4 961 kr |
Malus April 2021 | 3 356 kr |
Malus juli 2018 | 2 246 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Maj | Ja | 2023-05-31 |
Koldioxidutsläpp | 118 g/km |
Förbrukning | 5,0 l/100km |
Motoreffekt | 96 kW / 131 hk |
Bränslekostnad | 9,77 kr / 10 km |
Koldioxidutsläpp: 118 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km23 g * 82 kr = 1 886 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 246 kr
Koldioxidutsläpp: 118 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km28 g * 107 kr = 2 996 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 3 356 kr
Koldioxidutsläpp: 118 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km43 g * 107 kr = 4 601 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 961 kr
Bilen PEUGEOT 5008 - 2016 omfattas inte av malus-reglerna som började gälla juli 2018. Ovan är därför bara en simulering vad skatten skulle bli.