
Förmånsvärde Mini Aceman 2026
Alla versioner enligt Skatteverkets nybilspriser
Förmånsvärdet för Mini Aceman årsmodell 2026 är 4 163–5 202 kr per månad (39 versioner, nybilspris 410 900–568 900 kr). Lägst förmånsvärde har Aceman E med 4 163 kr per månad.
Vad är förmånsvärdet för varje version av Mini Aceman?
| Version | Nybilspris | Förmånsvärde/mån |
|---|---|---|
| Aceman E | 410 900 kr | 4 163 kr |
| Aceman E Classic | 425 100 kr | 4 256 kr |
| Aceman E Essential Blackyard | 425 800 kr | 4 261 kr |
| Aceman E Essential XS | 425 800 kr | 4 261 kr |
| Aceman E Essential S | 435 800 kr | 4 326 kr |
| Aceman E Classic XS | 440 000 kr | 4 354 kr |
| Aceman E Essential S+ | 440 800 kr | 4 359 kr |
| Aceman E Classic S | 450 000 kr | 4 420 kr |
| Aceman E Classic M | 455 000 kr | 4 453 kr |
| Aceman E Classic S+ | 455 000 kr | 4 453 kr |
| Aceman SE | 457 900 kr | 4 472 kr |
| Aceman E Classic L | 465 000 kr | 4 519 kr |
| Aceman E Favoured S | 466 000 kr | 4 525 kr |
| Aceman E Favoured M | 471 000 kr | 4 558 kr |
| Aceman E Favoured S+ | 471 000 kr | 4 558 kr |
| Aceman SE Essential XS | 472 800 kr | 4 570 kr |
| Aceman E Favoured L | 481 000 kr | 4 624 kr |
| Aceman E JCW S | 481 900 kr | 4 630 kr |
| Aceman SE Essential S | 482 800 kr | 4 636 kr |
| Aceman E JCW M | 486 900 kr | 4 663 kr |
| Aceman E JCW S+ | 486 900 kr | 4 663 kr |
| Aceman SE Classic XS | 487 000 kr | 4 663 kr |
| Aceman SE Essential S+ | 487 800 kr | 4 668 kr |
| Aceman E JCW L | 496 900 kr | 4 728 kr |
| Aceman SE Classic S | 497 000 kr | 4 729 kr |
| Aceman SE Classic M | 502 000 kr | 4 762 kr |
| Aceman SE Classic S+ | 502 000 kr | 4 762 kr |
| Aceman SE Classic L | 512 000 kr | 4 828 kr |
| Aceman SE Favoured S | 513 000 kr | 4 834 kr |
| Aceman SE Favoured M | 518 000 kr | 4 867 kr |
| Aceman SE Favoured S+ | 518 000 kr | 4 867 kr |
| Aceman SE Favoured L | 528 000 kr | 4 933 kr |
| Aceman SE JCW S | 528 900 kr | 4 939 kr |
| Aceman SE JCW M | 533 900 kr | 4 972 kr |
| Aceman SE JCW S+ | 533 900 kr | 4 972 kr |
| Aceman SE Classic XL | 537 000 kr | 4 992 kr |
| Aceman SE JCW L | 543 900 kr | 5 037 kr |
| Aceman SE Favoured XL | 553 000 kr | 5 097 kr |
| Aceman SE JCW XL | 568 900 kr | 5 202 kr |
Förmånsvärde per månad före skatt, utan extrautrustning. Fordonsskatten är 360 kr för elbilar och annars ett snitt för versionen. Klicka på en version för hela beräkningen och för att ange egen fordonsskatt och tillval.
Mini Aceman årsmodell 2025
Mini Aceman årsmodell 2024
| Version | Nybilspris |
|---|---|
| Aceman E | 408 900 kr |
| Aceman E Classic - Base | 423 100 kr |
| Aceman E Essential XS | 423 800 kr |
| Aceman E Classic S | 448 000 kr |
| Aceman SE | 455 900 kr |
| Aceman E Classic L | 463 000 kr |
| Aceman E Favoured M | 467 700 kr |
| Aceman SE Essential XS | 470 800 kr |
| Aceman E Favoured L | 477 700 kr |
| Aceman SE Classic XS | 485 000 kr |
| Aceman E JCW M | 491 700 kr |
| Aceman SE Classic M | 500 000 kr |
| Aceman SE Favoured M | 514 700 kr |
| Aceman E JCW XL | 526 700 kr |
| Aceman SE Classic XL | 535 000 kr |
| Aceman SE JCW M | 538 700 kr |
| Aceman SE Favoured XL | 549 700 kr |
| Aceman SE JCW XL | 573 700 kr |
Vanliga frågor om Mini Aceman
Vad är förmånsvärdet för Mini Aceman?
Förmånsvärdet för Mini Aceman årsmodell 2026 är 4 163–5 202 kr per månad (39 versioner, nybilspris 410 900–568 900 kr). Lägst förmånsvärde har Aceman E med 4 163 kr per månad.
Vilken Mini Aceman har lägst förmånsvärde?
Aceman E (2026) har lägst förmånsvärde: 4 163 kr per månad, 49 957 kr per år, med ett nybilspris på 410 900 kr.
Vad kostar en Mini Aceman som tjänstebil i skatt?
Förmånsvärdet läggs på din lön och beskattas med din marginalskatt. Med ett förmånsvärde på 4 163 kr per månad och 32 % marginalskatt blir skatten cirka 1 332 kr per månad. Med statlig skatt (cirka 52 %) blir den cirka 2 165 kr per månad.
Vilka drivmedel finns Mini Aceman med?
I Skatteverkets prislista för 2026 finns Mini Aceman som el.