Tillbaka till Subaru
Fordonsskatt för Subaru Forester
Uppskattad årsskatt
2 174 kr
Median
2 174 kr
Antal fordon
17 767
Intervall:360 kr – 6 261 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 150–260 | 2 172 kr | 1 218 kr – 3 506 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 6 218 |
| Diesel | 145–170 | 3 753 kr | 3 032 kr – 4 231 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 4 363 |
| El | 0 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+360 kr) | 2 942 |
| Bensin | 150–185 | 1 524 kr | 1 306 kr – 1 988 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+6 607 kr) | 1 782 |
| Bensin/El | 180–185 | 1 970 kr | 1 944 kr – 1 988 kr | Malus 3 (2022-06 –) | 1 521 |
| Bensin | 185 | 1 996 kr | 1 988 kr – 6 261 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+8 993 kr) | 544 |
| Bensin/El | 185 | 1 988 kr | 1 988 kr – 1 988 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05) | 344 |
| Diesel | 155 | 3 780 kr | 3 780 kr – 3 780 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+8 362 kr) | 53 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information