Tillbaka till Subaru
Subaru Forester är en robust och mångsidig SUV som erbjuder utmärkt fyrhjulsdrift, rymlig interiör och hög säkerhet, perfekt för både stadskörning och äventyr i naturen. Med sin pålitliga prestanda och avancerade teknik är Forester ett utmärkt val för den moderna familjen.
Fordonsskatt för Subaru Forester
Uppskattad årsskatt
2 544 kr
Median
2 544 kr
Antal fordon
18 337
Intervall:1 218 kr – 13 366 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 150–315 | 2 048 kr | 1 218 kr – 3 506 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 7 982 |
| Diesel | 145–170 | 3 656 kr | 3 032 kr – 4 231 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 5 954 |
| Bensin | 150–195 | 1 514 kr | 1 218 kr – 2 252 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+6 559 kr) | 1 879 |
| Bensin/El | 180–185 | 1 970 kr | 1 944 kr – 1 988 kr | Malus 3 (2022-06 –) | 1 521 |
| Bensin | 185 | 1 996 kr | 1 988 kr – 6 261 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+9 019 kr) | 551 |
| Bensin/El | 185 | 1 988 kr | 1 988 kr – 1 988 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05) | 344 |
| Bensin | 180 | 13 366 kr | 13 366 kr – 13 366 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+13 366 kr) | 53 |
| Diesel | 155 | 3 780 kr | 3 780 kr – 3 780 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+8 362 kr) | 53 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information