Tillbaka till Volvo
Fordonsskatt för Volvo XC90
Uppskattad årsskatt
3 248 kr
Median
3 248 kr
Antal fordon
29 313
Intervall:360 kr – 17 862 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 135–240 | 5 024 kr | 2 406 kr – 10 195 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 12 010 |
| Bensin/El | 30–85 | 420 kr | 360 kr – 1 751 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+420 kr) | 6 473 |
| Bensin | 175–320 | 3 408 kr | 1 790 kr – 5 002 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 3 487 |
| Bensin/El | 30–75 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+360 kr) | 2 195 |
| Diesel | 150–160 | 3 757 kr | 3 638 kr – 3 957 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+8 278 kr) | 1 337 |
| Diesel | 180–190 | 5 496 kr | 4 561 kr – 15 815 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+13 896 kr) | 1 182 |
| Bensin/El | 65–85 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+360 kr) | 827 |
| Bensin/El | 45 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 785 |
| Diesel | 185–190 | 12 081 kr | 4 739 kr – 17 862 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+17 316 kr) | 436 |
| Bensin | 180–185 | 1 991 kr | 1 966 kr – 2 076 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+8 861 kr) | 421 |
| Bensin | 205–210 | 7 950 kr | 2 428 kr – 17 062 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+16 782 kr) | 160 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information