(Efter tre år blir skatten 2 032 SEK)
Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 april 2021.
Innevarande skatteperiod | 2022-09-01 - 2023-08-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 12 164 kr |
Fordonsskatt år 4 | 2 032 kr |
Handelsbeteckning | M240I XDRIVE |
Fordonsår | 2021 |
Registreringsdatum | 2022-03-11 |
Tillverkningsmånad | 2021-11 |
Koldioxidutsläpp | 187 g/km |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Cylindervolym | 3000 cc |
Kaross | Kupé |
Tjänstevikt | 1816 kg |
Totalvikt | 2165 kg |
Bredd | 1838 mm |
Längd | 4548 mm |
Höjd | 1404 mm |
Max släpvagnsvikt | 1600 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1335 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2085 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 286 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 192 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 158 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 173 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 187 g/km |
Färg | Grå |
Antal passagerare | 3 |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 13 894 kr |
Malus April 2021 | 12 164 kr |
Malus juli 2018 | 9 079 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Augusti | Ja | 2023-08-31 |
December | 2023-12-31 | |
April | 2024-04-30 |
Motoreffekt | 275 kW / 374 hk |
Koldioxidutsläpp: 187 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km45 g * 82 kr = 3 690 kr
Mer än 140 g/km47 g * 107 kr = 5 029 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 9 079 kr
Koldioxidutsläpp: 187 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km40 g * 107 kr = 4 280 kr
Mer än 130 g/km57 g * 132 kr = 7 524 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 12 164 kr
Koldioxidutsläpp: 187 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km50 g * 107 kr = 5 350 kr
Mer än 125 g/km62 g * 132 kr = 8 184 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 13 894 kr