Innevarande skatteperiod | 2022-11-01 - 2023-10-31 |
Fordonsskatt | 3 911 kr |
Fordonsår | 2002 |
Registreringsdatum | 2003-03-10 |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Z |
Skattevikt | 2260 kg |
Tjänstevikt | 2260 kg |
Totalvikt | 2610 kg |
Bredd | 1910 mm |
Längd | 5000 mm |
Max släpvagnsvikt | 2610 kg |
Max släpvagnsvikt B | 890 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1640 kg |
Färg | Svart |
Antal passagerare | 4 |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Juni | 2023-06-30 | |
Oktober | Ja | 2023-10-31 |
Februari | 2024-02-29 |
Motoreffekt | 201 kW / 273 hk |