FIAT ADRIA 250/A SPORT S 577SP
Årlig skatt: 5 642 SEK
Diesel
Information om fordonet
Innevarande skatteperiod | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
Fordonsskatt | 5 642 kr |
Handelsbeteckning | SPORT S 577SP |
Fordonsår | 2010 |
Registreringsdatum | 2010-04-09 |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 2300 cc |
Tjänstevikt | 2769 kg |
Totalvikt | 3500 kg |
Bredd | 2330 mm |
Längd | 7000 mm |
Höjd | 2740 mm |
Max släpvagnsvikt | 2000 kg |
Max släpvagnsvikt B | 750 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 750 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Vit |
Antal passagerare | 3 |
Miljöklass | 2005 |
Så hög skulle fordonsskatten bli för de olika malus-reglerna
Malus Juni 2022 | 610 kr |
Malus April 2021 | 610 kr |
Malus juli 2018 | 610 kr |
När ska fordonsskatten vara betald
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad |
Huvudmånad |
Förfallodag |
Juni | Ja | 2023-06-30 |
Oktober | | 2023-10-31 |
Februari | | 2024-02-29 |
Motoreffekt | 96 kW / 131 hk |
Copyright © Bilskatt.nu 2023