Drivmedelskostnad per mil vid blandad körning: 9,35 kr
Om bilen hade omfattats av malus-reglerna som började gälla 1 juli 2018 hade skatten varit 1 508 kr per år under de första tre åren och om den hade omfattats av reglerna från och med 1 april 2021 skulle skatten vara 2 393 kr.
Innevarande skatteperiod | 2023-06-01 - 2024-05-31 |
Fordonsskatt | 360 kr |
Handelsbeteckning | FOCUS |
Fordonsår | 2015 |
Registreringsdatum | 2015-08-31 |
Tillverkningsmånad | 2015-06 |
Koldioxidutsläpp | 109 g/km |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 1000 cc |
Kaross | Kombivagn |
Tjänstevikt | 1368 kg |
Totalvikt | 1900 kg |
Bredd | 1823 mm |
Längd | 4584 mm |
Höjd | 1510 mm |
Max släpvagnsvikt | 1000 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1600 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2350 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 655 kg |
Färg | Röd |
Antal passagerare | 4 |
Malus Juni 2022 | 3 998 kr |
Malus April 2021 | 2 393 kr |
Malus juli 2018 | 1 508 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Maj | Ja | 2024-05-31 |
Koldioxidutsläpp | 109 g/km |
Förbrukning | 4,8 l/100km |
Motoreffekt | 74 kW / 101 hk |
Bränslekostnad | 9,35 kr / 10 km |
Koldioxidutsläpp: 109 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km14 g * 82 kr = 1 148 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 1 508 kr
Koldioxidutsläpp: 109 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km19 g * 107 kr = 2 033 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 393 kr
Koldioxidutsläpp: 109 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km34 g * 107 kr = 3 638 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 3 998 kr
Bilen FORD FOCUS - 2015 omfattas inte av malus-reglerna som började gälla juli 2018. Ovan är därför bara en simulering vad skatten skulle bli.