Drivmedelskostnad per mil vid blandad körning: 10,70 kr
Om bilen hade omfattats av malus-reglerna som började gälla 1 juli 2018 hade skatten varit 2 984 kr per år under de första tre åren och om den hade omfattats av reglerna från och med 1 april 2021 skulle skatten vara 4 319 kr.
Innevarande skatteperiod | 2022-12-01 - 2023-11-30 |
Fordonsskatt | 712 kr |
Handelsbeteckning | FOCUS |
Fordonsår | 2016 |
Registreringsdatum | 2017-04-13 |
Tillverkningsmånad | 2016-12 |
Koldioxidutsläpp | 127 g/km |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 1500 cc |
Kaross | Halvkombi |
Tjänstevikt | 1441 kg |
Totalvikt | 1900 kg |
Bredd | 1823 mm |
Längd | 4399 mm |
Höjd | 1485 mm |
Max släpvagnsvikt | 1500 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1600 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2350 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 660 kg |
Färg | Röd |
Antal passagerare | 4 |
Malus Juni 2022 | 5 974 kr |
Malus April 2021 | 4 319 kr |
Malus juli 2018 | 2 984 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
November | Ja | 2023-11-30 |
Koldioxidutsläpp | 127 g/km |
Förbrukning | 5,5 l/100km |
Motoreffekt | 110 kW / 150 hk |
Bränslekostnad | 10,70 kr / 10 km |
Koldioxidutsläpp: 127 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km32 g * 82 kr = 2 624 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 984 kr
Koldioxidutsläpp: 127 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km37 g * 107 kr = 3 959 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 319 kr
Koldioxidutsläpp: 127 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km50 g * 107 kr = 5 350 kr
Mer än 125 g/km2 g * 132 kr = 264 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 5 974 kr
Bilen FORD FOCUS - 2016 omfattas inte av malus-reglerna som började gälla juli 2018. Ovan är därför bara en simulering vad skatten skulle bli.