Drivmedelskostnad per mil vid blandad körning: 10,99 kr
Om bilen hade omfattats av malus-reglerna som började gälla 1 juli 2018 hade skatten varit 2 820 kr per år under de första tre åren och om den hade omfattats av reglerna från och med 1 april 2021 skulle skatten vara 4 105 kr.
Innevarande skatteperiod | 2022-05-01 - 2023-04-30 |
Fordonsskatt | 668 kr |
Handelsbeteckning | FOCUS |
Fordonsår | 2016 |
Registreringsdatum | 2016-05-30 |
Tillverkningsmånad | 2016-03 |
Koldioxidutsläpp | 125 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Automat |
Cylindervolym | 1000 cc |
Kaross | Kombivagn |
Tjänstevikt | 1460 kg |
Totalvikt | 1900 kg |
Bredd | 1823 mm |
Längd | 4584 mm |
Höjd | 1510 mm |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1600 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2350 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 670 kg |
Färg | Grå |
Antal passagerare | 4 |
Malus Juni 2022 | 5 710 kr |
Malus April 2021 | 4 105 kr |
Malus juli 2018 | 2 820 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
April | Ja | 2023-04-30 |
Koldioxidutsläpp | 125 g/km |
Förbrukning | 5,5 l/100km |
Motoreffekt | 92 kW / 125 hk |
Bränslekostnad | 10,99 kr / 10 km |
Koldioxidutsläpp: 125 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km30 g * 82 kr = 2 460 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 820 kr
Koldioxidutsläpp: 125 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km35 g * 107 kr = 3 745 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 105 kr
Koldioxidutsläpp: 125 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km50 g * 107 kr = 5 350 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 5 710 kr
Bilen FORD FOCUS - 2016 omfattas inte av malus-reglerna som började gälla juli 2018. Ovan är därför bara en simulering vad skatten skulle bli.