(Efter tre år blir skatten 998 SEK)
Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 april 2021.
Innevarande skatteperiod | 2022-12-01 - 2023-11-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 5 960 kr |
Fordonsskatt år 4 | 998 kr |
Handelsbeteckning | FOCUS |
Fordonsår | 2021 |
Registreringsdatum | 2021-11-10 |
Tillverkningsmånad | 2021-09 |
Koldioxidutsläpp | 140 g/km |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Automat |
Cylindervolym | 1000 cc |
Kaross | Halvkombi |
Tjänstevikt | 1397 kg |
Totalvikt | 1905 kg |
Bredd | 1844 mm |
Längd | 4397 mm |
Höjd | 1515 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1595 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2345 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 685 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 181 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 134 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 119 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 148 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 140 g/km |
Färg | Svart |
Antal passagerare | 4 |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 7 690 kr |
Malus April 2021 | 5 960 kr |
Malus juli 2018 | 4 050 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Juli | 2023-07-31 | |
November | Ja | 2023-11-30 |
Mars | 2024-03-31 |
Motoreffekt | 92 kW / 125 hk |
Koldioxidutsläpp: 140 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km45 g * 82 kr = 3 690 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 050 kr
Koldioxidutsläpp: 140 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km40 g * 107 kr = 4 280 kr
Mer än 130 g/km10 g * 132 kr = 1 320 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 5 960 kr
Koldioxidutsläpp: 140 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km50 g * 107 kr = 5 350 kr
Mer än 125 g/km15 g * 132 kr = 1 980 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 7 690 kr