Innevarande skatteperiod | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 4 640 kr |
Fordonsskatt år 4 | 778 kr |
Handelsbeteckning | FOCUS |
Fordonsår | 2021 |
Registreringsdatum | 2021-12-10 |
Tillverkningsmånad | 2021-11 |
Koldioxidutsläpp | 130 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 1000 cc |
Kaross | Kombivagn |
Tjänstevikt | 1414 kg |
Totalvikt | 1925 kg |
Bredd | 1844 mm |
Längd | 4693 mm |
Höjd | 1545 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1575 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2325 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 690 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 158 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 124 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 111 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 138 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 130 g/km |
Färg | Svart |
Antal passagerare | 4 |
Malus Juni 2022 | 6 370 kr |
Malus April 2021 | 4 640 kr |
Malus juli 2018 | 3 230 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Februari | 2023-02-28 | |
Juni | Ja | 2023-06-30 |
Oktober | 2023-10-31 |
Motoreffekt | 92 kW / 125 hk |
Koldioxidutsläpp: 130 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km35 g * 82 kr = 2 870 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 3 230 kr
Koldioxidutsläpp: 130 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km40 g * 107 kr = 4 280 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 640 kr
Koldioxidutsläpp: 130 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km50 g * 107 kr = 5 350 kr
Mer än 125 g/km5 g * 132 kr = 660 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 6 370 kr