Inget giltigt registreringsnummer
Innevarande skatteperiod | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 4 640 kr |
Fordonsskatt år 4 | 778 kr |
Malus upphör att gälla | 2024-12-09 |
Bilförsäkring per år |
Beräkna pris
|
Fordonsbenämning | FORD FOCUS |
Handelsbeteckning | FOCUS |
Fordonsår | 2021 |
Chassinummer | WF0PXXGCHPMD03770 |
Registreringsdatum | 2021-12-10 |
Fordonsslag | Personbil |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Kaross | Kombivagn |
Färg | SVART |
Antal passagerare | 4 |
Cylindervolym | 1000 cm3 |
Motoreffekt (HK) | 125 |
Motoreffekt (kW) | 92 |
Koldioxidutsläpp viktad (NEDC) | 0 g/km |
Koldioxidutsläpp (WLTP) | 130 g/km |
Max släpvagnsvikt B | 1575 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2325 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 690 kg |
Bredd | 1844 mm |
Längd | 4693 mm |
Höjd | 1545 mm |
Diagrammet visar hur mycket fordonsskatt 130 gram koldioxid per kilometer skulle motsvara för de olika varianterna av drivmedel/registreringsdatum
Koldioxidutsläpp | 130 g/km |
Grundbelopp | 360 kr |
Koldioxid mellan 95 - 140 g | 2 870 kr |
Totalsumma | 3 230 kr |
Koldioxidutsläpp | 130 g/km |
Grundbelopp | 360 kr |
Koldioxid mellan 90 - 130 g | 4 280 kr |
Totalsumma | 4 640 kr |
Koldioxidutsläpp | 130 g/km |
Grundbelopp | 360 kr |
Koldioxid mellan 75 - 125 g | 5 350 kr |
Över 125 g | 660 kr |
Totalsumma | 6 370 kr |