(Efter tre år blir skatten 558 SEK)
Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 juni 2022.
Innevarande skatteperiod | 2022-11-01 - 2023-10-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 5 175 kr |
Fordonsskatt år 4 | 558 kr |
Handelsbeteckning | FOCUS |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-08-02 |
Tillverkningsmånad | 2022-06 |
Koldioxidutsläpp | 120 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 1000 cc |
Kaross | Kombivagn |
Tjänstevikt | 1473 kg |
Totalvikt | 1970 kg |
Bredd | 1844 mm |
Längd | 4693 mm |
Höjd | 1549 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1530 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2280 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 705 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 147 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 113 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 105 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 127 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 120 g/km |
Färg | Svart |
Antal passagerare | 4 |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 5 175 kr |
Malus April 2021 | 3 570 kr |
Malus juli 2018 | 2 410 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Juni | 2023-06-30 | |
Oktober | Ja | 2023-10-31 |
Februari | 2024-02-29 |
Motoreffekt | 114 kW / 155 hk |
Koldioxidutsläpp: 120 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km25 g * 82 kr = 2 050 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 410 kr
Koldioxidutsläpp: 120 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km30 g * 107 kr = 3 210 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 3 570 kr
Koldioxidutsläpp: 120 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km45 g * 107 kr = 4 815 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 5 175 kr