Innevarande skatteperiod | 2022-12-01 - 2023-11-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 4 319 kr |
Fordonsskatt år 4 | 712 kr |
Handelsbeteckning | PUMA |
Fordonsår | 2021 |
Registreringsdatum | 2021-04-09 |
Tillverkningsmånad | 2021-02 |
Koldioxidutsläpp | 127 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 1000 cc |
Kaross | Fordon avsett för flera ändamål |
Tjänstevikt | 1307 kg |
Totalvikt | 1760 kg |
Bredd | 1805 mm |
Längd | 4207 mm |
Höjd | 1556 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1740 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2490 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 640 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 152 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 112 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 107 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 144 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 127 g/km |
Färg | Grå |
Antal passagerare | 4 |
Malus Juni 2022 | 5 974 kr |
Malus April 2021 | 4 319 kr |
Malus juli 2018 | 2 984 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Mars | 2023-03-31 | |
Juli | 2023-07-31 | |
November | Ja | 2023-11-30 |
Koldioxidutsläpp | 97 g/km |
Förbrukning | 4,3 l/100km |
Motoreffekt | 92 kW / 125 hk |
Bränslekostnad | 8,33 kr / 10 km |
Koldioxidutsläpp: 127 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km32 g * 82 kr = 2 624 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 984 kr
Koldioxidutsläpp: 127 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km37 g * 107 kr = 3 959 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 319 kr
Koldioxidutsläpp: 127 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km50 g * 107 kr = 5 350 kr
Mer än 125 g/km2 g * 132 kr = 264 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 5 974 kr