Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 april 2021.
Innevarande skatteperiod | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | TUCSON |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-05-09 |
Tillverkningsmånad | 2022-04 |
Koldioxidutsläpp | 31 g/km |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
* Bonusen baseras på koldioxidutsläppsvärdet 31 g/km. Uträkningen tar inte hänsyn till bonusen får vara max 25% av nybilspriset.
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Cylindervolym | 1600 cc |
Kaross | Fordon avsett för flera ändamål |
Tjänstevikt | 1937 kg |
Totalvikt | 2415 kg |
Bredd | 1865 mm |
Längd | 4500 mm |
Höjd | 1650 mm |
Max släpvagnsvikt | 1350 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1085 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1835 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Blå |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | HYBRID |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Juni | Ja | 2023-06-30 |
Viktad koldioxidutsläpp | 31 g/km |
Motoreffekt | 132 kW / 179 hk |
Saknar data
Koldioxidutsläpp: 31 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr
Koldioxidutsläpp: 31 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr
Koldioxidutsläpp: 31 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr