Bilen har en räckvidd (WLTP) på 200 km vid blandad körning och 265 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2023-05-01 - 2024-04-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | MAZDA MX-30 |
Fordonsår | 2020 |
Registreringsdatum | 2020-10-23 |
Tillverkningsmånad | 2020-08 |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Z |
Kaross | Kombivagn |
Räckvidd WLTP (stad) | 265 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 200 km |
Tjänstevikt | 1750 kg |
Totalvikt | 2119 kg |
Bredd | 1795 mm |
Längd | 4390 mm |
Höjd | 1555 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1381 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2131 kg |
Färg | Vit |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
April | Ja | 2024-04-30 |
Saknar data