Inget giltigt registreringsnummer
Bilen har en räckvidd (WLTP) på 639 km vid blandad körning och 728 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2023-02-01 - 2024-01-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Bilförsäkring per år |
Beräkna pris
|
Fordonsbenämning | MERCEDES-BENZ EQE 350+ |
Handelsbeteckning | EQE 350+ |
Fordonsår | 2022 |
Chassinummer | W1K2951211F004625 |
Registreringsdatum | 2022-05-31 |
Fordonsslag | Personbil |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Saknar information |
Kaross | Sedan |
Fordon för särskilda ändamål | Taxi |
Räckvidd WLTP (stad) | 728 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 639 km |
Elenergiförbrukning WLTP | 164 Wh/km |
Färg | SVART |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Bilen har en elförbrukning på 0.164 kWh / km enligt WLTP
Elområde | Kr / 100 km (genomsnitt) | Kr / 100 km (min) | Kr / 100 km (max) |
---|---|---|---|
SE1 - Luleå | 24,24 kr | 17,22 kr | 33,04 kr |
SE2 - Sundsvall | 24,24 kr | 17,22 kr | 33,04 kr |
SE3 - Stockholm | 24,29 kr | 17,22 kr | 33,04 kr |
SE4 - Malmö | 24,35 kr | 17,22 kr | 33,04 kr |
* Priserna är utan moms, tillägg och skatter och gäller ej på offentliga laddstationer. Priserna är räknade på dagens elpriser onsdag 6 december 2023.
Läs mer om dagens elpriserMax släpvagnsvikt B | 750 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1370 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Bredd | 1961 mm |
Längd | 4964 mm |
Höjd | 1508 mm |