Bilen har en räckvidd (WLTP) på 380 km vid blandad körning och 517 km vid stadskörning.
Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 april 2021.
Innevarande skatteperiod | 2022-12-01 - 2023-11-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | MG5 ELECTRIC |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-03-31 |
Tillverkningsmånad | 2022-01 |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | |
Kaross | Kombivagn |
Räckvidd WLTP (stad) | 517 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 380 km |
Tjänstevikt | 1640 kg |
Totalvikt | 2017 kg |
Bredd | 1818 mm |
Längd | 4600 mm |
Höjd | 1543 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1483 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2233 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 500 kg |
Färg | Grå |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
November | Ja | 2023-11-30 |
Saknar data