Inget giltigt registreringsnummer
Bilen har en räckvidd (WLTP) på 263 km vid blandad körning och 372 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2023-05-01 - 2024-04-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Bilförsäkring per år |
Beräkna pris
|
Fordonsbenämning | MG ZS EV |
Handelsbeteckning | MG ZS EV |
Fordonsår | 2020 |
Chassinummer | LSJW74094LZ169934 |
Registreringsdatum | 2021-06-30 |
Fordonsslag | Personbil |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Automat |
Kaross | Halvkombi |
Räckvidd WLTP (stad) | 372 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 263 km |
Elenergiförbrukning WLTP | 186 Wh/km |
Färg | VIT |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Bilen har en elförbrukning på 0.186 kWh / km enligt WLTP
Elområde | Kr / 100 km (genomsnitt) | Kr / 100 km (min) | Kr / 100 km (max) |
---|---|---|---|
SE1 - Luleå | 27,49 kr | 19,53 kr | 37,47 kr |
SE2 - Sundsvall | 27,49 kr | 19,53 kr | 37,47 kr |
SE3 - Stockholm | 27,55 kr | 19,53 kr | 37,47 kr |
SE4 - Malmö | 27,62 kr | 19,53 kr | 37,47 kr |
* Priserna är utan moms, tillägg och skatter och gäller ej på offentliga laddstationer. Priserna är räknade på dagens elpriser onsdag 6 december 2023.
Läs mer om dagens elpriserMax släpvagnsvikt B | 1534 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2284 kg |
Bredd | 1809 mm |
Längd | 4314 mm |
Höjd | 1644 mm |