Innevarande skatteperiod | 2022-09-01 - 2023-08-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 5 175 kr |
Fordonsskatt år 4 | 558 kr |
Handelsbeteckning | NISSAN QASHQAI |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-09-28 |
Tillverkningsmånad | 2022-08 |
Koldioxidutsläpp | 120 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | |
Cylindervolym | 1500 cc |
Kaross | Fordon avsett för flera ändamål |
Tjänstevikt | 1704 kg |
Totalvikt | 2180 kg |
Bredd | 1835 mm |
Längd | 4425 mm |
Höjd | 1625 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1320 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2070 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 115 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 99 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 106 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 147 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 120 g/km |
Färg | Grå |
Antal passagerare | 4 |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 5 175 kr |
Malus April 2021 | 3 570 kr |
Malus juli 2018 | 2 410 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
April | 2023-04-30 | |
Augusti | Ja | 2023-08-31 |
December | 2023-12-31 |
Motoreffekt | 116 kW / 158 hk |
Koldioxidutsläpp: 120 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km25 g * 82 kr = 2 050 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 410 kr
Koldioxidutsläpp: 120 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km30 g * 107 kr = 3 210 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 3 570 kr
Koldioxidutsläpp: 120 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km45 g * 107 kr = 4 815 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 5 175 kr