Bilen har en räckvidd (WLTP) på 462 km vid blandad körning och 558 km vid stadskörning.
Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 april 2021.
Innevarande skatteperiod | 2022-11-01 - 2023-10-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | POLESTAR 2 |
Fordonsår | 2021 |
Registreringsdatum | 2021-11-17 |
Tillverkningsmånad | 2021-08 |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Kaross | Sedan |
Räckvidd WLTP (stad) | 558 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 462 km |
Tjänstevikt | 2221 kg |
Totalvikt | 2600 kg |
Bredd | 1891 mm |
Längd | 4606 mm |
Höjd | 1477 mm |
Max släpvagnsvikt | 1500 kg |
Max släpvagnsvikt B | 900 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1650 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Mörkblå |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Oktober | Ja | 2023-10-31 |
Saknar data