Innevarande skatteperiod | 2022-04-01 - 2023-03-31 |
Fordonsskatt för period | 1 120 kr |
Fordonsskatt år 1-3 | 1 836 kr |
Fordonsskatt år 4 | 404 kr |
Handelsbeteckning | ARONA |
Fordonsår | 2019 |
Registreringsdatum | 2019-10-02 |
Tillverkningsmånad | 2019-09 |
Koldioxidutsläpp | 113 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 1000 cc |
Kaross | Halvkombi |
Tjänstevikt | 1212 kg |
Totalvikt | 1615 kg |
Bredd | 1780 mm |
Längd | 4138 mm |
Höjd | 1552 mm |
Max släpvagnsvikt | 1000 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1885 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2635 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 590 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 158 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 122 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 112 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 140 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 130 g/km |
Färg | Röd |
Antal passagerare | 4 |
Malus Juni 2022 | 4 426 kr |
Malus April 2021 | 2 821 kr |
Malus juli 2018 | 1 836 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Mars | Ja | 2023-03-31 |
Koldioxidutsläpp | 113 g/km |
Förbrukning | 4,9 l/100km |
Motoreffekt | 70 kW / 95 hk |
Bränslekostnad | 9,50 kr / 10 km |
Koldioxidutsläpp: 113 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km18 g * 82 kr = 1 476 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 1 836 kr
Koldioxidutsläpp: 113 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km23 g * 107 kr = 2 461 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 821 kr
Koldioxidutsläpp: 113 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km38 g * 107 kr = 4 066 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 426 kr