Bilen har en räckvidd (WLTP) på 535 km vid blandad körning och 702 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2022-12-01 - 2023-11-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | ENYAQ 80 |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-06-01 |
Tillverkningsmånad | 2022-01 |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Automat |
Kaross | Kombivagn |
Fordon för särskilda ändamål | Taxi |
Räckvidd WLTP (stad) | 702 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 535 km |
Tjänstevikt | 2163 kg |
Totalvikt | 2649 kg |
Bredd | 1879 mm |
Längd | 4699 mm |
Höjd | 1612 mm |
Max släpvagnsvikt | 1000 kg |
Max släpvagnsvikt B | 851 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1601 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Vit |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
November | Ja | 2023-11-30 |
Saknar data