Detta fordon har fått ett beräknat koldioxidvärde på 114 g/km eftersom den uppgiften saknas i bilregistret.
Innevarande skatteperiod | 2022-06-01 - 2023-05-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 3 709 kr |
Fordonsskatt år 4 | 2 217 kr |
Handelsbeteckning | KODIAQ |
Fordonsår | 2022 |
Tillverkningsmånad | 2022-11 |
Koldioxidutsläpp | 114 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Cylindervolym | 2000 cc |
Kaross | Kombivagn |
Tjänstevikt | 1897 kg |
Totalvikt | 2527 kg |
Bredd | 1882 mm |
Längd | 4699 mm |
Höjd | 1673 mm |
Max släpvagnsvikt | 2000 kg |
Max släpvagnsvikt B | 973 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1723 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 229 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 169 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 151 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 180 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 175 g/km |
Färg | Silver |
Antal passagerare | 6 |
Malus Juni 2022 | 6 324 kr |
Malus April 2021 | 4 719 kr |
Malus juli 2018 | 3 709 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Maj | Ja | 2023-05-31 |
September | 2023-09-30 | |
Januari | 2024-01-31 |
Motoreffekt | 147 kW / 200 hk |
Koldioxidutsläpp: 114 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km19 g * 82 kr = 1 558 kr
Bränsletillägg (diesel): 1541
Miljötillägg (diesel): 250
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 3 709 kr
Koldioxidutsläpp: 114 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km24 g * 107 kr = 2 568 kr
Bränsletillägg (diesel): 1541
Miljötillägg (diesel): 250
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 719 kr
Koldioxidutsläpp: 114 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km39 g * 107 kr = 4 173 kr
Bränsletillägg (diesel): 1541
Miljötillägg (diesel): 250
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 6 324 kr