 
                
                    
TESLA MODEL 3 - 2019
                    Fordonsskatt per år: 360 kr
                
             
         
            
     
        Bilen har en räckvidd (WLTP) på 560 km vid blandad körning och 682 km vid stadskörning.
    Fordonsskatten beräknas enligt malusreglerna som infördes 1 juli 2018.
    
        
            
            
                
                    
                        
                            
                                | Fordonsbenämning | TESLA MODEL 3 | 
                            
                                | Handelsbeteckning | MODEL 3 | 
                            
                                | Fordonsår | 2019 | 
                            
                                | Innevarande skatteperiod | 2025-09-01 - 2026-08-31 | 
                            
                                | Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr | 
                            
                                | Fordonsskatt år 4 | 360 kr | 
                        
                            | Bilförsäkring per år | Beräkna pris g(25348166)a(2937705))  | 
                        
                            | Värdering av bil | Värdera och sälj bilen | 
                            
                                | Registreringsdatum | 2019-12-30 | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        
                        
                            | Fordonsslag | Personbil | 
                        
                            | Fyrhjulsdrift | Ja | 
                        
                            | Växellåda | Saknar information | 
                        
                            | Kaross | Sedan | 
                            
                                | Räckvidd WLTP (stad) | 682 km | 
                            
                                | Räckvidd WLTP (blandad) | 560 km | 
                            
                                | Elenergiförbrukning WLTP | 160 Wh/km | 
                            
                                | Färg | BLÅ | 
                            
                                | Antal passagerare | 4 | 
                            
                                | Miljöklass | EL | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
    
        
            Vad kostar det att köra TESLA MODEL 3?
            Bilen har en elförbrukning på 0.16 kWh / km enligt WLTP
            
                
                    
                    
                        | Elområde | Kr / 100 km (genomsnitt) | Kr / 100 km (min) | Kr / 100 km (max) | 
                    
                        | SE1 - Luleå | 2,95 kr | 0,78 kr | 7,28 kr | 
                    
                        | SE2 - Sundsvall | 3,24 kr | 0,50 kr | 8,56 kr | 
                    
                        | SE3 - Stockholm | 11,63 kr | 0,18 kr | 23,97 kr | 
                    
                        | SE4 - Malmö | 12,67 kr | 0,38 kr | 25,00 kr | 
                    
                
             
             * Priserna är utan moms, tillägg och skatter och gäller ej på offentliga laddstationer.
                Priserna är räknade på dagens
                elpriser fredag 31 oktober 2025.
            Läs mer om dagens elpriser
         
    
        
            
            
                
                    Vikter
                    Släpvagnsvikter
                    
                        
                            
                                | Max släpvagnsvikt | 1000 kg | 
                            
                                | Max släpvagnsvikt B | 1195 kg | 
                            
                                | Max släpvagnsvikt B utökad | 1945 kg | 
                            
                                | Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg | 
                        
                    
                    Dimensioner
                    
                        
                            
                                | Bredd | 1850 mm | 
                            
                                | Längd | 4694 mm | 
                            
                                | Höjd | 1443 mm | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
        Malus juli 2018
        
            
                
                
                    | Koldioxidutsläpp | 0 g/km | 
                
                    | Grundbelopp | 360 kr | 
                
                    | Totalsumma | 360 kr |