Bilen har en räckvidd (WLTP) på 448 km vid blandad körning och 563 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2022-04-01 - 2023-03-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | MODEL 3 |
Fordonsår | 2021 |
Tillverkningsmånad | 2021-08 |
Bilförsäkring per år | Jämför och spara pengar nu! |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | |
Kaross | Sedan |
Räckvidd WLTP (stad) | 563 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 448 km |
Tjänstevikt | 1825 kg |
Totalvikt | 2139 kg |
Bredd | 1850 mm |
Längd | 4694 mm |
Höjd | 1443 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1361 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2111 kg |
Färg | Vit |
Antal passagerare | 4 |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Mars | Ja | 2023-03-31 |
Saknar data