(Efter tre år blir skatten 668 SEK)
Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 juni 2022.
Innevarande skatteperiod | 2022-12-01 - 2023-11-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 5 710 kr |
Fordonsskatt år 4 | 668 kr |
Handelsbeteckning | TOYOTA CAMRY |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-11-22 |
Tillverkningsmånad | 2022-09 |
Koldioxidutsläpp | 125 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Variomatic |
Cylindervolym | 2500 cc |
Kaross | Sedan |
Tjänstevikt | 1692 kg |
Totalvikt | 2100 kg |
Bredd | 1840 mm |
Längd | 4885 mm |
Höjd | 1445 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1400 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2150 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 140 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 107 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 109 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 143 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 125 g/km |
Färg | Svart |
Antal passagerare | 4 |
Malus Juni 2022 | 5 710 kr |
Malus April 2021 | 4 105 kr |
Malus juli 2018 | 2 820 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Juli | 2023-07-31 | |
November | Ja | 2023-11-30 |
Mars | 2024-03-31 |
Motoreffekt | 131 kW / 178 hk |
Koldioxidutsläpp: 125 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km30 g * 82 kr = 2 460 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 820 kr
Koldioxidutsläpp: 125 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km35 g * 107 kr = 3 745 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 105 kr
Koldioxidutsläpp: 125 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km50 g * 107 kr = 5 350 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 5 710 kr