Innevarande skatteperiod | 2022-06-01 - 2023-05-31 |
Fordonsskatt | 360 kr |
Handelsbeteckning | TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYB |
Fordonsår | 2013 |
Registreringsdatum | 2014-03-04 |
Tillverkningsmånad | 2013-03 |
Koldioxidutsläpp | 49 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
* Bonusen baseras på koldioxidutsläppsvärdet 49 g/km. Uträkningen tar inte hänsyn till bonusen får vara max 25% av nybilspriset.
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Variomatic |
Cylindervolym | 1800 cc |
Kaross | Halvkombi |
Tjänstevikt | 1513 kg |
Totalvikt | 1840 kg |
Bredd | 1745 mm |
Längd | 4480 mm |
Höjd | 1490 mm |
Max släpvagnsvikt B | 1660 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2410 kg |
Färg | Vit |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | HYBRID |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Maj | Ja | 2023-05-31 |
Motoreffekt | 73 kW / 99 hk |
Saknar data
Koldioxidutsläpp: 49 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr
Koldioxidutsläpp: 49 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr
Koldioxidutsläpp: 49 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr
Bilen TOYOTA XW3P PRIUS PLUG-IN HYB - 2013 omfattas inte av malus-reglerna som började gälla juli 2018. Ovan är därför bara en simulering vad skatten skulle bli.