Drivmedelskostnad per mil vid blandad körning: 5,84 kr
Innevarande skatteperiod | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | TOYOTA YARIS |
Fordonsår | 2021 |
Registreringsdatum | 2021-03-10 |
Tillverkningsmånad | 2021-02 |
Koldioxidutsläpp | 92 g/km |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Variomatic |
Cylindervolym | 1500 cc |
Kaross | Halvkombi |
Tjänstevikt | 1206 kg |
Totalvikt | 1615 kg |
Bredd | 1745 mm |
Längd | 3940 mm |
Höjd | 1500 mm |
Max släpvagnsvikt | 450 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1885 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2635 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 450 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 71 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 72 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 83 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 118 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 92 g/km |
Färg | Vit |
Antal passagerare | 4 |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 2 179 kr |
Malus April 2021 | 574 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Juni | Ja | 2023-06-30 |
Koldioxidutsläpp | 68 g/km |
Förbrukning | 3,0 l/100km |
Motoreffekt | 68 kW / 92 hk |
Bränslekostnad | 5,84 kr / 10 km |
Koldioxidutsläpp: 92 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr
Koldioxidutsläpp: 92 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km2 g * 107 kr = 214 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 574 kr
Koldioxidutsläpp: 92 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km17 g * 107 kr = 1 819 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 2 179 kr