Inget giltigt registreringsnummer
Bilen har en räckvidd (WLTP) på 444 km vid blandad körning och 584 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2023-09-01 - 2024-08-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Bilförsäkring per år |
Beräkna pris
|
Fordonsbenämning | VOLVO C40 |
Handelsbeteckning | C40 |
Fordonsår | 2022 |
Chassinummer | YV1XKEDV7P2031685 |
Registreringsdatum | 2022-10-20 |
Fordonsslag | Personbil |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Kaross | Kombivagn |
Räckvidd WLTP (stad) | 584 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 444 km |
Elenergiförbrukning WLTP | 201 Wh/km |
Färg | BLÅ |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Bilen har en elförbrukning på 0.201 kWh / km enligt WLTP
Elområde | Kr / 100 km (genomsnitt) | Kr / 100 km (min) | Kr / 100 km (max) |
---|---|---|---|
SE1 - Luleå | 22,22 kr | 19,76 kr | 23,94 kr |
SE2 - Sundsvall | 22,22 kr | 19,76 kr | 23,94 kr |
SE3 - Stockholm | 26,10 kr | 19,76 kr | 34,04 kr |
SE4 - Malmö | 26,36 kr | 19,76 kr | 34,04 kr |
* Priserna är utan moms, tillägg och skatter och gäller ej på offentliga laddstationer. Priserna är räknade på dagens elpriser torsdag 7 december 2023.
Läs mer om dagens elpriserMax släpvagnsvikt | 1800 kg |
Max släpvagnsvikt B | 880 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1630 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Bredd | 1873 mm |
Längd | 4440 mm |
Höjd | 1591 mm |