Bilen har en räckvidd (WLTP) på 444 km vid blandad körning och 584 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2022-09-01 - 2023-08-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | C40 |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-10-20 |
Tillverkningsmånad | 2022-09 |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Kaross | Kombivagn |
Räckvidd WLTP (stad) | 584 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 444 km |
Tjänstevikt | 2260 kg |
Totalvikt | 2620 kg |
Bredd | 1873 mm |
Längd | 4440 mm |
Höjd | 1591 mm |
Max släpvagnsvikt | 1800 kg |
Max släpvagnsvikt B | 880 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1630 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Blå |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Augusti | Ja | 2023-08-31 |
Saknar data