Bilen har en räckvidd (WLTP) på 431 km vid blandad körning och 595 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | C40 |
Fordonsår | 2022 |
Tillverkningsmånad | 2022-12 |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Automat |
Kaross | Kombivagn |
Räckvidd WLTP (stad) | 595 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 431 km |
Tjänstevikt | 2106 kg |
Totalvikt | 2470 kg |
Bredd | 1873 mm |
Längd | 4440 mm |
Höjd | 1591 mm |
Max släpvagnsvikt | 1500 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1030 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1780 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Grön |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
December | Ja | 2023-12-31 |
Saknar data