Innevarande skatteperiod | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
Fordonsskatt för period | 2 499 kr |
Fordonsskatt år 1-3 | 4 478 kr |
Fordonsskatt år 4 | 1 086 kr |
Handelsbeteckning | XC40 |
Fordonsår | 2019 |
Registreringsdatum | 2019-12-10 |
Tillverkningsmånad | 2019-11 |
Koldioxidutsläpp | 144 g/km |
Bilförsäkring per år | Se ditt pris |
Värde på bilen | Värdera din bil gratis |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Manuell |
Cylindervolym | 1500 cc |
Kaross | Kombivagn |
Tjänstevikt | 1596 kg |
Totalvikt | 2060 kg |
Bredd | 1873 mm |
Längd | 4425 mm |
Höjd | 1632 mm |
Max släpvagnsvikt | 1600 kg |
Max släpvagnsvikt B | 1440 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2190 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)
Utsläpp CO2 (låg) | 205 g/km |
Utsläpp CO2 (medium) | 154 g/km |
Utsläpp CO2 (hög) | 138 g/km |
Utsläpp CO2 (extra hög) | 166 g/km |
Utsläpp CO2 (blandad) | 160 g/km |
Färg | Svart |
Antal passagerare | 4 |
Malus Juni 2022 | 8 218 kr |
Malus April 2021 | 6 488 kr |
Malus juli 2018 | 4 478 kr |
Vid årsskatt på mer än 3 600 kr delas betalningen upp på 3 perioder
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Februari | 2023-02-28 | |
Juni | Ja | 2023-06-30 |
Oktober | 2023-10-31 |
Koldioxidutsläpp | 144 g/km |
Förbrukning | 6,3 l/100km |
Motoreffekt | 120 kW / 163 hk |
Bränslekostnad | 12,22 kr / 10 km |
Koldioxidutsläpp: 144 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/km45 g * 82 kr = 3 690 kr
Mer än 140 g/km4 g * 107 kr = 428 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 4 478 kr
Koldioxidutsläpp: 144 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/km40 g * 107 kr = 4 280 kr
Mer än 130 g/km14 g * 132 kr = 1 848 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 6 488 kr
Koldioxidutsläpp: 144 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/km50 g * 107 kr = 5 350 kr
Mer än 125 g/km19 g * 132 kr = 2 508 kr
Grundbelopp: 360 kr
Totalt: 8 218 kr