Bilen har en räckvidd (WLTP) på 414 km vid blandad körning och 531 km vid stadskörning.
Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 april 2021.
Innevarande skatteperiod | 2023-06-01 - 2024-05-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | XC40 |
Fordonsår | 2020 |
Registreringsdatum | 2021-06-17 |
Tillverkningsmånad | 2020-12 |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Kaross | Kombivagn |
Räckvidd WLTP (stad) | 531 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 414 km |
Tjänstevikt | 2230 kg |
Totalvikt | 2650 kg |
Bredd | 1873 mm |
Längd | 4425 mm |
Höjd | 1628 mm |
Max släpvagnsvikt | 1500 kg |
Max släpvagnsvikt B | 850 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1600 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Svart |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Maj | Ja | 2024-05-31 |
Saknar data