Bilen har en räckvidd (WLTP) på 414 km vid blandad körning och 530 km vid stadskörning.
Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 april 2021.
Innevarande skatteperiod | 2022-11-01 - 2023-10-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | XC40 |
Fordonsår | 2022 |
Registreringsdatum | 2022-03-07 |
Tillverkningsmånad | 2022-02 |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Kaross | Kombivagn |
Räckvidd WLTP (stad) | 530 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 414 km |
Tjänstevikt | 2233 kg |
Totalvikt | 2650 kg |
Bredd | 1873 mm |
Längd | 4425 mm |
Höjd | 1628 mm |
Max släpvagnsvikt | 1800 kg |
Max släpvagnsvikt B | 850 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1600 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Silver |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | EL |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Oktober | Ja | 2023-10-31 |
Saknar data