 
                
                    
VOLVO XC40 - 2022
                    Fordonsskatt per år: 360 kr
                
             
         
            
     
        Bilen har en räckvidd (WLTP) på 432 km vid blandad körning och 572 km vid stadskörning.
    Fordonsskatten beräknas enligt malusreglerna som höjdes 1 juni 2022.
    
        
            
            
                
                    
                        
                            
                                | Fordonsbenämning | VOLVO XC40 | 
                            
                                | Handelsbeteckning | XC40 | 
                            
                                | Fordonsår | 2022 | 
                            
                                | Innevarande skatteperiod | 2025-03-01 - 2026-02-28 | 
                            
                                | Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr | 
                            
                                | Fordonsskatt år 4 | 360 kr | 
                        
                            | Bilförsäkring per år | Beräkna pris g(25348166)a(2937705))  | 
                        
                            | Värdering av bil | Värdera och sälj bilen | 
                            
                                | Registreringsdatum | 2022-11-28 | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        
                        
                            | Fordonsslag | Personbil | 
                        
                            | Fyrhjulsdrift | Ja | 
                        
                            | Växellåda | Automat | 
                        
                            | Kaross | Kombivagn | 
                            
                                | Räckvidd WLTP (stad) | 572 km | 
                            
                                | Räckvidd WLTP (blandad) | 432 km | 
                            
                                | Elenergiförbrukning WLTP | 207 Wh/km | 
                            
                                | Färg | VIT | 
                            
                                | Antal passagerare | 4 | 
                            
                                | Miljöklass | EL | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
    
        
            Vad kostar det att köra VOLVO XC40?
            Bilen har en elförbrukning på 0.207 kWh / km enligt WLTP
            
                
                    
                    
                        | Elområde | Kr / 100 km (genomsnitt) | Kr / 100 km (min) | Kr / 100 km (max) | 
                    
                        | SE1 - Luleå | 3,82 kr | 1,01 kr | 9,41 kr | 
                    
                        | SE2 - Sundsvall | 4,19 kr | 0,65 kr | 11,08 kr | 
                    
                        | SE3 - Stockholm | 15,05 kr | 0,24 kr | 31,02 kr | 
                    
                        | SE4 - Malmö | 16,39 kr | 0,49 kr | 32,35 kr | 
                    
                
             
             * Priserna är utan moms, tillägg och skatter och gäller ej på offentliga laddstationer.
                Priserna är räknade på dagens
                elpriser fredag 31 oktober 2025.
            Läs mer om dagens elpriser
         
    
        
            
            
                
                    Vikter
                    Släpvagnsvikter
                    
                        
                            
                                | Max släpvagnsvikt | 1800 kg | 
                            
                                | Max släpvagnsvikt B | 850 kg | 
                            
                                | Max släpvagnsvikt B utökad | 1600 kg | 
                            
                                | Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg | 
                        
                    
                    Dimensioner
                    
                        
                            
                                | Bredd | 1873 mm | 
                            
                                | Längd | 4440 mm | 
                            
                                | Höjd | 1628 mm | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
        Malus juni 2022
        
            
                
                
                    | Koldioxidutsläpp | 0 g/km | 
                
                    | Grundbelopp | 360 kr | 
                
                    | Totalsumma | 360 kr |