Kia Soul är en unik och stilren crossover med en rymlig interiör och innovativa funktioner, perfekt för både stadskörning och längre resor. Med sin distinkta design och effektiva bränsleekonomi erbjuder Kia Soul en bekväm och praktisk körupplevelse för alla.
Fordonsskatt för Kia Soul
Uppskattad årsskatt
1 430 kr
Median
1 430 kr
Antal fordon
4 778
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 125–155 | 2 454 kr | 1 937 kr – 3 397 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 892 |
| Bensin | 155–175 | 1 531 kr | 1 350 kr – 1 790 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 942 |
| El | 0 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+360 kr) | 900 |
| El | 0 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+360 kr) | 495 |
| El | 0 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+356 kr) | 442 |
| El | 0 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 63 |
| Bensin | 155 | 1 411 kr | 1 328 kr – 1 416 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+6 059 kr) | 44 |
Fordonsskatt per årsmodell — Kia Soul
Genomsnittlig årlig fordonsskatt per årsmodell, baserat på alla registrerade Kia Soul i Sverige.
| Årsmodell | Genomsnittlig skatt | Spann | Antal bilar |
|---|---|---|---|
| 2023 | 360 kr/år | 360 kr – 360 kr | 141 |
| 2022 | 360 kr/år | 360 kr – 360 kr | 316 |
| 2021 | 360 kr/år | 360 kr – 360 kr | 451 |
| 2020 | 360 kr/år | 360 kr – 360 kr | 412 |
| 2019 | 360 kr/år | 360 kr – 360 kr | 285 |
| 2018 | 759 kr/år | 360 kr – 1 416 kr | 377 |
| 2017 | 1 705 kr/år | 1 350 kr – 2 093 kr | 655 |
| 2016 | 2 105 kr/år | 360 kr – 2 354 kr | 617 |
| 2015 | 2 009 kr/år | 360 kr – 2 354 kr | 524 |
| 2014 | 1 707 kr/år | 1 658 kr – 1 790 kr | 363 |
| 2013 | 3 397 kr/år | 3 397 kr – 3 397 kr | 6 |
| 2012 | 2 738 kr/år | 2 041 kr – 3 397 kr | 35 |
| 2011 | 2 802 kr/år | 2 041 kr – 3 397 kr | 155 |
| 2010 | 2 931 kr/år | 2 458 kr – 3 397 kr | 258 |
| 2009 | 2 968 kr/år | 2 458 kr – 3 397 kr | 116 |
| 2008 | 3 397 kr/år | 3 397 kr – 3 397 kr | 67 |
Vanliga frågor om skatt för Kia Soul
Vad kostar skatten för Kia Soul?
Den genomsnittliga fordonsskatten för Kia Soul är 1 430 kr per år, baserat på 4 778 registrerade fordon i Sverige. Skatten varierar mellan 360 kr och 3 397 kr beroende på årsmodell, bränsletyp och CO₂-utsläpp.
Vilken årsmodell av Kia Soul har lägst fordonsskatt?
Årsmodell 2019 har lägst genomsnittlig fordonsskatt: 360 kr per år. Se tabellen ovan för skatten per årsmodell.
Hur påverkar bränsletypen skatten för Kia Soul?
El: i genomsnitt 360 kr per år. Diesel: i genomsnitt 2 454 kr per år. Bensin: i genomsnitt 1 526 kr per år. Skillnaden beror främst på CO₂-utsläpp och det extra bränsletillägget för diesel.
Varför varierar skatten så mycket mellan olika Kia Soul?
Bilar som registrerades från 1 juli 2018 omfattas av bonus–malus-systemet, där bilar med höga CO₂-utsläpp betalar förhöjd skatt (malus) under de tre första åren. Äldre bilar beskattas enligt tidigare regler. Därför kan två Kia Soul av olika årsmodell och motor ha helt olika skatt.
Fler modeller från Kia
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information