Tillbaka till Suzuki
Suzuki SX4 är en kompakt crossover som kombinerar stil och funktionalitet, perfekt för både stadskörning och äventyr. Med sin rymliga interiör och pålitliga prestanda erbjuder SX4 en bekväm och säker körupplevelse för hela familjen.
Fordonsskatt för Suzuki SX4
Uppskattad årsskatt
1 241 kr
Median
1 241 kr
Antal fordon
8 761
Intervall:360 kr – 7 560 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 110–175 | 1 054 kr | 404 kr – 1 768 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 6 126 |
| Diesel | 110–165 | 1 981 kr | 1 103 kr – 4 220 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 216 |
| Bensin | 130–175 | 1 736 kr | 822 kr – 5 830 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+6 008 kr) | 569 |
| Bensin | 115–165 | 924 kr | 536 kr – 1 636 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+3 795 kr) | 444 |
| Bensin | 130–135 | 3 115 kr | 822 kr – 7 560 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+7 380 kr) | 135 |
| Bensin/Metangas | 95–160 | 473 kr | 360 kr – 943 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 98 |
| Bensin/El | 135 | 1 009 kr | 976 kr – 2 540 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+161 kr) | 47 |
| Bensin/El | 135–140 | 995 kr | 976 kr – 1 020 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+124 kr) | 47 |
| Bensin/Metangas | 95–105 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 42 |
| Bensin/CNG | 160–165 | 978 kr | 932 kr – 998 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 20 |
| Bensin/CNG | 160–165 | 965 kr | 932 kr – 998 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05) | 17 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information