Tillbaka till Suzuki
Suzuki Vitara är en kompakt SUV som kombinerar stil och funktionalitet, perfekt för både stadskörning och äventyr i naturen. Med sin robusta design och avancerade säkerhetsfunktioner erbjuder Vitara en bekväm och trygg körupplevelse för hela familjen.
Fordonsskatt för Suzuki Vitara
Uppskattad årsskatt
1 925 kr
Median
1 925 kr
Antal fordon
8 885
Intervall:360 kr – 7 822 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 120–285 | 1 378 kr | 580 kr – 3 055 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 3 925 |
| Bensin | 130–175 | 1 625 kr | 822 kr – 5 897 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+6 427 kr) | 1 341 |
| Bensin | 120–175 | 981 kr | 580 kr – 1 790 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+4 061 kr) | 1 305 |
| Bensin | 115–140 | 5 673 kr | 778 kr – 7 822 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+6 370 kr) | 1 270 |
| Diesel | 105–115 | 1 214 kr | 1 103 kr – 1 468 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 479 |
| Bensin/El | 130–140 | 1 018 kr | 822 kr – 3 091 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+632 kr) | 145 |
| Bensin/El | 125–140 | 820 kr | 690 kr – 1 020 kr | Malus 3 (2022-06 –) | 117 |
| Bensin/CNG | 160–170 | 1 021 kr | 921 kr – 1 053 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05) | 101 |
| Bensin/Metangas | 95–170 | 417 kr | 360 kr – 1 053 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 97 |
| Bensin/Metangas | 100–105 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 85 |
| Bensin/CNG | 170 | 1 045 kr | 1 031 kr – 1 053 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 14 |
| Diesel | 110 | 2 110 kr | 2 110 kr – 2 110 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+3 422 kr) | 6 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information