
Toyota Land Cruiser
Genomsnittlig fordonsskatt
Toyota Land Cruiser är en legendarisk SUV som kombinerar offroad-förmåga med lyx och komfort.
Fordonsskatt för Toyota Land Cruiser
Uppskattad årsskatt
7 114 kr
Median
7 114 kr
Antal fordon
1 053
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 190–275 | 6 695 kr | 5 430 kr – 10 759 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 706 |
| Bensin | 305–340 | 3 623 kr | 3 483 kr – 3 911 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 134 |
| Diesel | 205–255 | 5 670 kr | 5 485 kr – 7 296 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+14 775 kr) | 84 |
| Diesel | 250–255 | 8 648 kr | 7 048 kr – 22 308 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+21 924 kr) | 63 |
| Diesel | 250 | 14 699 kr | 7 048 kr – 26 796 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+25 945 kr) | 40 |
| Diesel/Biodiesel | 250 | 25 760 kr | 21 747 kr – 26 131 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+25 946 kr) | 26 |
Fordonsskatt per årsmodell — Toyota Land Cruiser
Genomsnittlig årlig fordonsskatt per årsmodell, baserat på alla registrerade Toyota Land Cruiser i Sverige.
| Årsmodell | Genomsnittlig skatt | Spann | Antal bilar |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25 760 kr/år | 21 747 kr – 26 131 kr | 26 |
| 2022 | 14 012 kr/år | 7 048 kr – 26 796 kr | 50 |
| 2021 | 8 755 kr/år | 7 048 kr – 22 308 kr | 33 |
| 2020 | 7 165 kr/år | 7 048 kr – 7 296 kr | 20 |
| 2019 | 5 767 kr/år | 5 485 kr – 7 296 kr | 51 |
| 2018 | 5 463 kr/år | 5 430 kr – 5 520 kr | 90 |
| 2017 | 5 430 kr/år | 5 430 kr – 5 430 kr | 31 |
| 2016 | 5 430 kr/år | 5 430 kr – 5 430 kr | 101 |
| 2015 | 5 587 kr/år | 5 430 kr – 6 421 kr | 126 |
| 2014 | 6 421 kr/år | 6 421 kr – 6 421 kr | 27 |
| 2013 | 6 459 kr/år | 6 421 kr – 6 630 kr | 49 |
| 2012 | 6 421 kr/år | 6 421 kr – 6 421 kr | 44 |
| 2011 | 6 421 kr/år | 6 421 kr – 6 421 kr | 58 |
| 2010 | 6 421 kr/år | 6 421 kr – 6 421 kr | 8 |
| 2008 | 7 724 kr/år | 7 724 kr – 7 724 kr | 42 |
| 2007 | 7 972 kr/år | 7 870 kr – 7 974 kr | 51 |
| 2006 | 8 176 kr/år | 7 974 kr – 8 287 kr | 33 |
| 2005 | 7 391 kr/år | 3 697 kr – 10 759 kr | 39 |
| 2004 | 5 666 kr/år | 3 483 kr – 10 195 kr | 42 |
| 2003 | 4 794 kr/år | 3 483 kr – 10 759 kr | 79 |
| 2002 | 10 141 kr/år | 9 631 kr – 10 195 kr | 21 |
| 2001 | 5 532 kr/år | 3 483 kr – 9 631 kr | 27 |
| 2000 | 3 483 kr/år | 3 483 kr – 3 483 kr | 5 |
Vanliga frågor om skatt för Toyota Land Cruiser
Vad kostar skatten för Toyota Land Cruiser?
Den genomsnittliga fordonsskatten för Toyota Land Cruiser är 7 114 kr per år, baserat på 1 053 registrerade fordon i Sverige. Skatten varierar mellan 3 483 kr och 26 796 kr beroende på årsmodell, bränsletyp och CO₂-utsläpp.
Vilken årsmodell av Toyota Land Cruiser har lägst fordonsskatt?
Årsmodell 2003 har lägst genomsnittlig fordonsskatt: 4 794 kr per år. Se tabellen ovan för skatten per årsmodell.
Hur påverkar bränsletypen skatten för Toyota Land Cruiser?
Diesel: i genomsnitt 7 095 kr per år. Bensin: i genomsnitt 3 623 kr per år. Skillnaden beror främst på CO₂-utsläpp och det extra bränsletillägget för diesel.
Varför varierar skatten så mycket mellan olika Toyota Land Cruiser?
Bilar som registrerades från 1 juli 2018 omfattas av bonus–malus-systemet, där bilar med höga CO₂-utsläpp betalar förhöjd skatt (malus) under de tre första åren. Äldre bilar beskattas enligt tidigare regler. Därför kan två Toyota Land Cruiser av olika årsmodell och motor ha helt olika skatt.
Vad kostar det att äga en Toyota Land Cruiser utöver skatten?
Utöver fordonsskatten tillkommer försäkring, bränsle, service och värdeminskning. Försäkringspriset varierar kraftigt beroende på modell, din ålder och var du bor — ofta mer än skatten. Räkna ihop hela ägandekostnaden innan du bestämmer dig. Läs vad som påverkar priset på bilförsäkringen eller räkna ut din totala ägandekostnad.
Fler modeller från Toyota
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information