Tillbaka till Volkswagen
Fordonsskatt för Volkswagen Golf
Uppskattad årsskatt
1 214 kr
Median
1 214 kr
Antal fordon
205 349
Intervall:360 kr – 14 158 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 105–200 | 1 071 kr | 360 kr – 2 841 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 103 857 |
| Diesel | 85–155 | 1 459 kr | 1 103 kr – 7 375 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 39 833 |
| Bensin/Etanol | 120–170 | 864 kr | 459 kr – 1 053 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 17 057 |
| Bensin | 105–160 | 511 kr | 360 kr – 1 526 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+2 211 kr) | 14 077 |
| Bensin | 115–160 | 863 kr | 451 kr – 7 907 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+3 723 kr) | 6 254 |
| Bensin | 115–185 | 5 242 kr | 492 kr – 14 158 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+6 029 kr) | 5 561 |
| Bensin/Metangas | 90–95 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 4 433 |
| Diesel | 100–165 | 2 661 kr | 1 989 kr – 4 135 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+4 881 kr) | 2 396 |
| CNG | 110 | 362 kr | 360 kr – 393 kr | Malus 3 (2022-06 –) | 1 803 |
| Bensin/El | 25–45 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+360 kr) | 1 601 |
| Metangas | 95–115 | 362 kr | 360 kr – 437 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 1 480 |
| Diesel | 105–165 | 3 617 kr | 2 056 kr – 8 756 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+8 067 kr) | 1 237 |
| Diesel | 110–150 | 7 107 kr | 2 097 kr – 11 433 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+8 921 kr) | 1 061 |
| Bensin/El | 35–40 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 007 |
| El | 0 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+360 kr) | 956 |
| El | 0 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 605 |
| El | 0 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+360 kr) | 551 |
| CNG | 110–115 | 381 kr | 360 kr – 437 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05) | 548 |
| Bensin/Etanol | 120 | 478 kr | 459 kr – 492 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 336 |
| Bensin/El | 5–25 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+360 kr) | 311 |
| Bensin/El | 35–45 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+360 kr) | 132 |
| Bensin/Metangas | 95 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 120 |
| CNG | 115 | 421 kr | 415 kr – 437 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 72 |
| Metangas | 115 | 425 kr | 415 kr – 448 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05) | 61 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information