Tillbaka till Volkswagen
Fordonsskatt för Volkswagen Passat
Uppskattad årsskatt
2 445 kr
Median
2 445 kr
Antal fordon
141 716
Intervall:360 kr – 13 545 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 95–190 | 2 794 kr | 1 103 kr – 8 503 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 77 128 |
| Bensin | 115–235 | 1 975 kr | 448 kr – 3 154 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 20 354 |
| Bensin/Metangas | 115–120 | 465 kr | 426 kr – 503 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 6 965 |
| Bensin/El | 25–35 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+360 kr) | 5 956 |
| Bensin/El | 35–40 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 5 450 |
| Diesel | 95–170 | 2 983 kr | 1 907 kr – 4 348 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+5 806 kr) | 5 322 |
| Bensin/El | 5–30 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+360 kr) | 4 697 |
| Diesel | 150–200 | 4 298 kr | 3 602 kr – 11 449 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+9 773 kr) | 3 931 |
| Bensin/El | 30–40 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+360 kr) | 3 132 |
| Diesel | 125–160 | 10 874 kr | 3 602 kr – 13 545 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+11 937 kr) | 3 076 |
| Bensin | 120–145 | 5 788 kr | 1 108 kr – 8 795 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+6 192 kr) | 1 897 |
| Bensin | 115–150 | 690 kr | 492 kr – 1 262 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+2 928 kr) | 1 729 |
| Bensin/Etanol | 155 | 859 kr | 844 kr – 888 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 401 |
| Bensin | 145–190 | 1 628 kr | 1 130 kr – 6 752 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+6 053 kr) | 678 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information