Tillbaka till Volkswagen
Volkswagen Passat är en stilren och rymlig familjebil som kombinerar komfort med avancerad teknik. Med sin kraftfulla prestanda och bränsleeffektivitet är Passat det perfekta valet för både stadskörning och längre resor.
Fordonsskatt för Volkswagen Passat
Uppskattad årsskatt
2 453 kr
Median
2 453 kr
Antal fordon
143 630
Intervall:360 kr – 15 610 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 95–195 | 2 799 kr | 1 103 kr – 8 503 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 77 172 |
| Bensin | 115–235 | 1 975 kr | 448 kr – 3 154 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 21 103 |
| Bensin/Metangas | 115–120 | 465 kr | 426 kr – 503 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 7 007 |
| Bensin/El | 25–35 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+360 kr) | 5 999 |
| Diesel | 95–200 | 3 011 kr | 1 907 kr – 5 343 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+5 898 kr) | 5 568 |
| Bensin/El | 35–40 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 5 450 |
| Bensin/El | 5–30 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+360 kr) | 4 727 |
| Diesel | 125–200 | 4 223 kr | 2 679 kr – 11 449 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+9 587 kr) | 4 260 |
| Bensin/El | 25–40 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+360 kr) | 3 218 |
| Diesel | 120–165 | 10 752 kr | 1 572 kr – 13 545 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+11 823 kr) | 3 208 |
| Bensin | 120–200 | 5 845 kr | 1 108 kr – 15 610 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+6 254 kr) | 1 961 |
| Bensin | 115–190 | 747 kr | 448 kr – 2 164 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+3 178 kr) | 1 878 |
| Bensin/Etanol | 155 | 859 kr | 844 kr – 866 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 372 |
| Bensin | 145–195 | 1 624 kr | 1 108 kr – 6 752 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+6 074 kr) | 707 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information