Inget giltigt registreringsnummer
Innevarande skatteperiod | 2023-11-01 - 2024-10-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Bilförsäkring per år |
Beräkna pris
|
Fordonsbenämning | PEUGEOT 508 |
Handelsbeteckning | 508 |
Fordonsår | 2021 |
Chassinummer | VR3F4DGZTMY003179 |
Registreringsdatum | 2021-03-29 |
Fordonsslag | Personbil |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Automat |
Kaross | Kombivagn |
Färg | VIT |
Antal passagerare | 4 |
Miljöklass | HYBRID |
Cylindervolym | 1600 cm3 |
Motoreffekt (HK) | 181 |
Motoreffekt (kW) | 133 |
Koldioxidutsläpp viktad (NEDC) | 31 g/km |
Koldioxidutsläpp (WLTP) | 149 g/km |
Max släpvagnsvikt B | 1210 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1960 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 745 kg |
Bredd | 1860 mm |
Längd | 4790 mm |
Höjd | 1420 mm |
Diagrammet visar hur mycket fordonsskatt 31 gram koldioxid per kilometer skulle motsvara för de olika varianterna av drivmedel/registreringsdatum