Tillbaka till Peugeot
Peugeot 508 är en elegant och sportig sedan som kombinerar stil med avancerad teknik och komfort. Med sin kraftfulla prestanda och moderna design är 508 det perfekta valet för den som söker en premiumkänsla i varje körning.
Fordonsskatt för Peugeot 508
Uppskattad årsskatt
1 609 kr
Median
1 609 kr
Antal fordon
7 105
Intervall:360 kr – 7 558 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 95–150 | 1 770 kr | 1 103 kr – 3 345 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 5 610 |
| Bensin/El | 30–45 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+360 kr) | 487 |
| Bensin | 110–130 | 715 kr | 426 kr – 822 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+2 995 kr) | 301 |
| Diesel/El | 100–105 | 1 103 kr | 1 103 kr – 1 103 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 233 |
| Bensin | 140–165 | 1 285 kr | 1 086 kr – 1 548 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 145 |
| Diesel | 95–120 | 2 342 kr | 1 907 kr – 2 572 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+3 863 kr) | 119 |
| Bensin/El | 30–35 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+360 kr) | 53 |
| Bensin/El | 30 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+360 kr) | 47 |
| Diesel | 120–130 | 2 751 kr | 2 572 kr – 4 182 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+5 711 kr) | 44 |
| Bensin | 130–135 | 4 879 kr | 866 kr – 7 558 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+6 948 kr) | 40 |
| Bensin | 145–150 | 1 249 kr | 1 108 kr – 2 046 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+5 836 kr) | 26 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information