Inget giltigt registreringsnummer
Bilen har en räckvidd (WLTP) på 259 km vid blandad körning och 355 km vid stadskörning.
Innevarande skatteperiod | 2023-11-01 - 2024-10-31 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Bilförsäkring per år |
Beräkna pris
|
Fordonsbenämning | VOLKSWAGEN UP! |
Handelsbeteckning | UP! |
Fordonsår | 2021 |
Chassinummer | WVWZZZAAZND909890 |
Registreringsdatum | 2021-10-25 |
Fordonsslag | Personbil |
Fyrhjulsdrift | Nej |
Växellåda | Automat |
Kaross | Halvkombi |
Räckvidd WLTP (stad) | 355 km |
Räckvidd WLTP (blandad) | 259 km |
Elenergiförbrukning WLTP | 144 Wh/km |
Färg | VIT |
Antal passagerare | 3 |
Miljöklass | EL |
Bilen har en elförbrukning på 0.144 kWh / km enligt WLTP
Elområde | Kr / 100 km (genomsnitt) | Kr / 100 km (min) | Kr / 100 km (max) |
---|---|---|---|
SE1 - Luleå | 21,28 kr | 15,12 kr | 29,01 kr |
SE2 - Sundsvall | 21,28 kr | 15,12 kr | 29,01 kr |
SE3 - Stockholm | 21,33 kr | 15,12 kr | 29,01 kr |
SE4 - Malmö | 21,38 kr | 15,12 kr | 29,01 kr |
* Priserna är utan moms, tillägg och skatter och gäller ej på offentliga laddstationer. Priserna är räknade på dagens elpriser onsdag 6 december 2023.
Läs mer om dagens elpriserMax släpvagnsvikt B | 1970 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 2720 kg |
Bredd | 1645 mm |
Längd | 3600 mm |
Höjd | 1487 mm |