Bilen omfattas av reglerna som började gälla från och med 1 april 2021.
Innevarande skatteperiod | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
Fordonsskatt år 1-3 | 360 kr |
Fordonsskatt år 4 | 360 kr |
Handelsbeteckning | XC90 |
Fordonsår | 2021 |
Registreringsdatum | 2021-05-31 |
Tillverkningsmånad | 2021-04 |
Koldioxidutsläpp | 64 g/km |
Bilförsäkring per år | Beräkna pris |
Fyrhjulsdrift | Ja |
Växellåda | Automat |
Cylindervolym | 2000 cc |
Kaross | Fordon avsett för flera ändamål |
Tjänstevikt | 2368 kg |
Totalvikt | 2980 kg |
Bredd | 1958 mm |
Längd | 4953 mm |
Höjd | 1739 mm |
Max släpvagnsvikt | 2400 kg |
Max släpvagnsvikt B | 750 kg |
Max släpvagnsvikt B utökad | 1270 kg |
Max släpvagnsvikt obromsad | 750 kg |
Färg | Vit |
Antal passagerare | 6 |
Miljöklass | HYBRID |
Leasad | Ja |
Malus Juni 2022 | 360 kr |
Malus April 2021 | 360 kr |
Malus juli 2018 | 360 kr |
Månad | Huvudmånad | Förfallodag |
---|---|---|
Juni | Ja | 2023-06-30 |
Viktad koldioxidutsläpp | 64 g/km |
Motoreffekt | 223 kW / 303 hk |
Saknar data
Koldioxidutsläpp: 64 g/km
Utsläpp mellan 95 - 140 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr
Koldioxidutsläpp: 64 g/km
Utsläpp mellan 90 - 130 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr
Koldioxidutsläpp: 64 g/km
Utsläpp mellan 75 - 125 g/kmGrundbelopp: 360 kr
Totalt: 360 kr