Mazda logotyp

Förmånsvärde Mazda CX-30 2026

Alla versioner enligt Skatteverkets nybilspriser

Förmånsvärdet för Mazda CX-30 årsmodell 2026 är 5 793–7 322 kr per månad (15 versioner, nybilspris 331 700–447 900 kr). Lägst förmånsvärde har CX-30 2.5 140 hk Centre-line med 5 793 kr per månad.

Vad är förmånsvärdet för varje version av Mazda CX-30?

VersionNybilsprisFörmånsvärde/mån
CX-30 2.5 140 hk Centre-line331 700 kr5 793 kr
CX-30 2.5 140 hk Homura339 700 kr5 899 kr
CX-30 2.0 186 hk Centre-line353 700 kr6 083 kr
CX-30 2.5 140 hk Nagisa353 700 kr6 083 kr
CX-30 2.0 186 hk Homura361 700 kr6 188 kr
CX-30 2.5 140 hk Exclusive-line362 000 kr6 192 kr
CX-30 2.0 186 hk Nagisa375 700 kr6 372 kr
CX-30 2.5 140 hk Takumi382 000 kr6 455 kr
CX-30 2.0 186 hk Exclusive-line384 000 kr6 481 kr
CX-30 2.0 186 hk AWD Centre-line397 600 kr6 660 kr
CX-30 2.0 186 hk Takumi404 000 kr6 744 kr
CX-30 2.0 186 hk AWD Homura405 600 kr6 765 kr
CX-30 2.0 186 hk AWD Nagisa419 600 kr6 950 kr
CX-30 2.0 186 hk AWD Exclusive-line427 900 kr7 059 kr
CX-30 2.0 186 hk AWD Takumi447 900 kr7 322 kr

Förmånsvärde per månad före skatt, utan extrautrustning. Fordonsskatten är 360 kr för elbilar och annars ett snitt för versionen. Klicka på en version för hela beräkningen och för att ange egen fordonsskatt och tillval.

Mazda CX-30 årsmodell 2025

VersionNybilspris
CX-30 2.5 140 hk, Centre-line321 400 kr
CX-30 2.5 140 hk, Homura329 400 kr
CX-30 2.0 186 hk, Centre-line343 400 kr
CX-30 2.5 140 hk, Nagisa343 400 kr
CX-30 2.0 186 hk, Homura351 400 kr
CX-30 2.5 140 hk, Exclusive-line351 700 kr
CX-30 2.0 186 hk, Nagisa365 400 kr
CX-30 2.5 140 hk, Takumi371 700 kr
CX-30 2.0 186 hk, Exclusive-line373 700 kr
CX-30 2.0 186 hk, AWD, Centre-line387 300 kr
CX-30 2.0 186 hk, Takumi393 700 kr
CX-30 2.0 186 hk, AWD, Homura395 300 kr
CX-30 2.0 186 hk, AWD, Nagisa409 300 kr
CX-30 2.0 186 hk, AWD, Exclusive-line417 600 kr
CX-30 2.0 186 hk, AWD, Takumi437 600 kr

Mazda CX-30 årsmodell 2024

VersionNybilspris
CX-30 2.0 150 hk, Exclusive-line297 400 kr
CX-30 2.0 150 hk, Homura307 400 kr
CX-30 2.0 186 hk, Exclusive-line319 400 kr
CX-30 2.0 150 hk, Nagisa321 400 kr
CX-30 2.5 140 hk, Centre-line321 400 kr
CX-30 2.0 186 hk, Homura329 400 kr
CX-30 2.5 140 hk, Homura329 400 kr
CX-30 2.0 150 hk, AWD, Aut, Exclusive-line341 400 kr
CX-30 2.0 186 hk, Centre-line343 400 kr
CX-30 2.0 186 hk, Nagisa343 400 kr
CX-30 2.5 140 hk, Nagisa343 400 kr
CX-30 2.5 140 hk, Exclusive-line351 700 kr
CX-30 2.0 186 hk, AWD, Aut, Exclusive-line363 300 kr
CX-30 2.5 140 hk, Takumi371 700 kr
CX-30 2.0 186 hk, AWD, Aut, Homura373 300 kr
CX-30 2.0 186 hk, AWD, Aut, Nagisa387 300 kr
CX-30 2.0 186 hk, Aut, AWD, Centre-line387 300 kr
CX-30 2.0 186 hk, Takumi393 700 kr
CX-30 2.0 186 hk, Aut, AWD, Takumi437 600 kr

Vanliga frågor om Mazda CX-30

Vad är förmånsvärdet för Mazda CX-30?

Förmånsvärdet för Mazda CX-30 årsmodell 2026 är 5 793–7 322 kr per månad (15 versioner, nybilspris 331 700–447 900 kr). Lägst förmånsvärde har CX-30 2.5 140 hk Centre-line med 5 793 kr per månad.

Vilken Mazda CX-30 har lägst förmånsvärde?

CX-30 2.5 140 hk Centre-line (2026) har lägst förmånsvärde: 5 793 kr per månad, 69 526 kr per år, med ett nybilspris på 331 700 kr.

Vad kostar en Mazda CX-30 som tjänstebil i skatt?

Förmånsvärdet läggs på din lön och beskattas med din marginalskatt. Med ett förmånsvärde på 5 793 kr per månad och 32 % marginalskatt blir skatten cirka 1 854 kr per månad. Med statlig skatt (cirka 52 %) blir den cirka 3 012 kr per månad.

Vilka drivmedel finns Mazda CX-30 med?

I Skatteverkets prislista för 2026 finns Mazda CX-30 som elhybrid.

Förmånsvärdet beräknas enligt Skatteverkets regler från bilens nybilspris, prisbasbeloppet och statslåneräntan. Har du en annan bil? Beräkna förmånsvärde för din tjänstebil.

Förmånsvärde för andra Mazda-modeller