Tillbaka till Peugeot
Fordonsskatt för Peugeot 5008
Uppskattad årsskatt
5 133 kr
Median
5 133 kr
Antal fordon
6 920
Intervall:360 kr – 9 406 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 125–150 | 7 573 kr | 1 218 kr – 9 406 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+7 716 kr) | 4 231 |
| Diesel | 105–145 | 1 777 kr | 1 103 kr – 3 084 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 772 |
| Bensin | 115–130 | 654 kr | 448 kr – 844 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 654 |
| Bensin | 115–130 | 658 kr | 448 kr – 800 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+2 780 kr) | 445 |
| Bensin | 150–155 | 1 374 kr | 1 218 kr – 3 743 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+6 277 kr) | 339 |
| Diesel | 105–125 | 2 452 kr | 2 029 kr – 2 750 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+4 305 kr) | 252 |
| El | 0 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+360 kr) | 153 |
| Diesel | 140 | 3 374 kr | 3 140 kr – 6 196 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+8 190 kr) | 74 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information