Tillbaka till Skoda
Fordonsskatt för Skoda Karoq
Uppskattad årsskatt
2 986 kr
Median
2 986 kr
Antal fordon
5 697
Intervall:514 kr – 11 870 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 115–155 | 726 kr | 514 kr – 1 394 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+3 082 kr) | 2 019 |
| Bensin | 140 | 7 706 kr | 998 kr – 8 218 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+7 843 kr) | 1 051 |
| Bensin | 135–150 | 1 270 kr | 888 kr – 5 334 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+5 389 kr) | 895 |
| Diesel | 125–140 | 3 128 kr | 2 608 kr – 3 282 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+6 221 kr) | 596 |
| Bensin | 115–125 | 594 kr | 514 kr – 712 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 417 |
| Diesel | 150 | 9 760 kr | 3 496 kr – 11 870 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+11 583 kr) | 292 |
| Diesel | 135 | 2 476 kr | 2 458 kr – 2 510 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 258 |
| Diesel | 150–175 | 4 194 kr | 3 496 kr – 8 113 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+9 755 kr) | 169 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information