Tillbaka till Skoda
Skoda Karoq är en kompakt SUV som kombinerar stil, funktionalitet och modern teknik, perfekt för både stadskörning och äventyr. Med sitt rymliga interiör och avancerade säkerhetsfunktioner erbjuder Karoq en bekväm och trygg körupplevelse för hela familjen.
Fordonsskatt för Skoda Karoq
Uppskattad årsskatt
3 174 kr
Median
3 174 kr
Antal fordon
6 844
Intervall:514 kr – 12 442 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 115–155 | 750 kr | 514 kr – 1 394 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+3 180 kr) | 2 135 |
| Bensin | 135–175 | 7 704 kr | 888 kr – 12 442 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+7 881 kr) | 1 165 |
| Bensin | 130–190 | 1 374 kr | 866 kr – 6 043 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+5 608 kr) | 1 145 |
| Diesel | 115–175 | 3 142 kr | 2 323 kr – 4 526 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+6 290 kr) | 745 |
| Bensin | 115–125 | 600 kr | 514 kr – 712 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 483 |
| Diesel | 130–150 | 10 008 kr | 3 389 kr – 11 870 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+11 302 kr) | 458 |
| Diesel | 130–175 | 4 103 kr | 2 821 kr – 9 114 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+9 228 kr) | 390 |
| Diesel | 115–135 | 2 355 kr | 1 416 kr – 2 510 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 323 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information