
Skoda Superb
Genomsnittlig fordonsskatt
Škoda Superb är en rymlig och elegant bil som kombinerar stil med hög komfort och avancerad teknik, perfekt för både stadskörning och längre resor. Med sin imponerande bränsleeffektivitet och smarta funktioner erbjuder Superb en förstklassig körupplevelse för hela familjen.
Fordonsskatt för Skoda Superb
Uppskattad årsskatt
2 574 kr
Median
2 574 kr
Antal fordon
21 796
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 100–175 | 2 798 kr | 1 103 kr – 4 648 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 11 796 |
| Bensin/El | 5–30 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+360 kr) | 2 067 |
| Bensin/El | 25–35 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+360 kr) | 1 913 |
| Bensin | 115–235 | 1 587 kr | 448 kr – 3 132 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 779 |
| Diesel | 105–175 | 2 998 kr | 2 041 kr – 4 455 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+5 852 kr) | 1 732 |
| Diesel | 155–165 | 11 360 kr | 3 744 kr – 13 470 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+12 603 kr) | 755 |
| Diesel | 135–175 | 4 308 kr | 2 963 kr – 11 304 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+9 964 kr) | 658 |
| Bensin | 120–160 | 945 kr | 602 kr – 1 526 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+3 985 kr) | 410 |
| Bensin/El | 30–35 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+360 kr) | 302 |
| Bensin | 150–170 | 1 606 kr | 1 240 kr – 5 459 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+6 803 kr) | 193 |
| Bensin | 125–180 | 7 468 kr | 1 240 kr – 13 102 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+8 350 kr) | 191 |
Fordonsskatt per årsmodell — Skoda Superb
Genomsnittlig årlig fordonsskatt per årsmodell, baserat på alla registrerade Skoda Superb i Sverige.
| Årsmodell | Genomsnittlig skatt | Spann | Antal bilar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 933 kr/år | 360 kr – 13 102 kr | 1 068 |
| 2024 | 4 812 kr/år | 360 kr – 13 325 kr | 915 |
| 2023 | 2 963 kr/år | 360 kr – 13 470 kr | 624 |
| 2022 | 4 537 kr/år | 360 kr – 13 336 kr | 640 |
| 2021 | 1 272 kr/år | 360 kr – 9 991 kr | 1 034 |
| 2020 | 1 070 kr/år | 360 kr – 7 037 kr | 1 534 |
| 2019 | 2 492 kr/år | 360 kr – 4 455 kr | 1 454 |
| 2018 | 2 320 kr/år | 580 kr – 3 034 kr | 1 729 |
| 2017 | 2 241 kr/år | 514 kr – 3 105 kr | 2 026 |
| 2016 | 1 938 kr/år | 448 kr – 2 354 kr | 1 937 |
| 2015 | 2 321 kr/år | 448 kr – 3 084 kr | 1 506 |
| 2014 | 2 918 kr/år | 1 207 kr – 3 084 kr | 1 142 |
| 2013 | 3 240 kr/år | 1 207 kr – 3 970 kr | 1 365 |
| 2012 | 3 369 kr/år | 1 259 kr – 3 970 kr | 1 430 |
| 2011 | 2 953 kr/år | 1 259 kr – 3 970 kr | 1 724 |
| 2010 | 2 901 kr/år | 1 259 kr – 4 648 kr | 1 668 |
Vanliga frågor om skatt för Skoda Superb
Vad kostar skatten för Skoda Superb?
Den genomsnittliga fordonsskatten för Skoda Superb är 2 574 kr per år, baserat på 21 796 registrerade fordon i Sverige. Skatten varierar mellan 360 kr och 13 470 kr beroende på årsmodell, bränsletyp och CO₂-utsläpp.
Vilken årsmodell av Skoda Superb har lägst fordonsskatt?
Årsmodell 2020 har lägst genomsnittlig fordonsskatt: 1 070 kr per år. Se tabellen ovan för skatten per årsmodell.
Hur påverkar bränsletypen skatten för Skoda Superb?
Diesel: i genomsnitt 3 320 kr per år. Bensin/El: i genomsnitt 360 kr per år. Bensin: i genomsnitt 1 923 kr per år. Skillnaden beror främst på CO₂-utsläpp och det extra bränsletillägget för diesel.
Varför varierar skatten så mycket mellan olika Skoda Superb?
Bilar som registrerades från 1 juli 2018 omfattas av bonus–malus-systemet, där bilar med höga CO₂-utsläpp betalar förhöjd skatt (malus) under de tre första åren. Äldre bilar beskattas enligt tidigare regler. Därför kan två Skoda Superb av olika årsmodell och motor ha helt olika skatt.
Vad kostar det att äga en Skoda Superb utöver skatten?
Utöver fordonsskatten tillkommer försäkring, bränsle, service och värdeminskning. Försäkringspriset varierar kraftigt beroende på modell, din ålder och var du bor — ofta mer än skatten. Räkna ihop hela ägandekostnaden innan du bestämmer dig. Läs vad som påverkar priset på bilförsäkringen eller räkna ut din totala ägandekostnad.
Fler modeller från Skoda
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information