Tillbaka till Skoda
Fordonsskatt för Skoda Octavia
Uppskattad årsskatt
1 712 kr
Median
1 712 kr
Antal fordon
58 716
Intervall:360 kr – 11 724 kr
Tillförlitlighet:Hög
| Bränsle | CO₂ (g/km) | Snitt skatt | Min – Max | Malusperiod | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensin | 105–205 | 1 114 kr | 360 kr – 2 627 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 19 466 |
| Diesel | 85–170 | 2 034 kr | 1 103 kr – 6 811 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 18 182 |
| Bensin | 115–155 | 4 774 kr | 558 kr – 10 198 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+5 166 kr) | 4 077 |
| Bensin | 105–155 | 537 kr | 360 kr – 1 416 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+2 309 kr) | 4 077 |
| Bensin | 115–140 | 799 kr | 448 kr – 3 477 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+3 356 kr) | 3 399 |
| Bensin/Etanol | 160–175 | 1 060 kr | 921 kr – 1 075 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 1 902 |
| Diesel | 105–170 | 2 861 kr | 2 029 kr – 4 312 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03)(+5 432 kr) | 1 538 |
| Bensin/El | 20–25 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+360 kr) | 1 407 |
| Diesel | 115–150 | 7 001 kr | 2 323 kr – 11 724 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+8 735 kr) | 977 |
| Bensin/El | 20–25 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –)(+360 kr) | 822 |
| Diesel | 115–170 | 3 412 kr | 2 288 kr – 7 892 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05)(+7 453 kr) | 782 |
| CNG | 105 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Malus 3 (2022-06 –) | 717 |
| CNG | 105–115 | 387 kr | 360 kr – 426 kr | Malus 2 (2020-04 – 2022-05) | 492 |
| Bensin/Metangas | 95–100 | 360 kr | 360 kr – 360 kr | Före bonus-malus (< 2018-07) | 486 |
| Metangas | 95–115 | 369 kr | 360 kr – 426 kr | Malus 1 (2018-07 – 2020-03) | 392 |
Tips: Har du redan ett specifikt registreringsnummer? Sök här för exakt information